Description
| Modèle | 856E-MAX | |
| Capacité de chargement | kg | 5500 |
| Puissance nominale | kW | 180 |
| Capacité du seau | m³ | 2.7-6.0 |
| Basculement à pleine charge | kg | 18060 |
| Godet standard | m³ | 3.5 |
| Dégagement de vidage, décharge pleine hauteur | millimètre | 3415 |
| Force d’arrachement du godet | KN | 168 |
| Portée de vidage, décharge pleine hauteur | millimètre | 1138 |
| Temps de cycle total | s | 8.5 |
| Largeur hors pneus | millimètre | 2920 |
| Longueur avec godet vers le bas | millimètre | 8980 |
| Hauteur cabine | millimètre | 3500 |
| Empattement | millimètre | 3450 |





Reviews
There are no reviews yet.