Description
Le lampadaire HiSoldier est comparable à son frère HiSmooth, mais avec une puissance allant jusqu’à 180W.
• Dissipateur de chaleur à ailettes de refroidissement : Design industrialisé et excellente dissipation de la chaleur.
• Efficacité de 140 lm/W : De 30W à 180W.
• Installation facile et rapide : Coûts de maintenance faibles.
• Entretien sans outil : Ouverture et maintenance sans outil, remplacement facile du driver LED.
• Protection contre les surtensions de 10kV : Sécurité renforcée en cas de coupure de courant.
• Contrôle intelligent : Dimming par contrôle de minuterie, photocellule, système DALI, etc.
• Large choix d’optiques et de supports d’installation.
| Code Série | ST07 |
| Puissance | 30W, 50W, 70W, 90W, 120W, 150W, 180W |
| Efficacité | 130 lm/W, 135 lm/W |
| Tension d’entrée | 100-240 VAC, 50 / 60 Hz |
| Facteur de Puissance | >0.90, >0.92 |
| Protection contre les surtensions | 6kV ligne-ligne, 10kV ligne-terre |
| Contrôle | DALI, Photocell, Minuterie, Solaire |
| Indice de Protection | IP66 |
| Indice IK | IK08 |
| Température de Couleur | 5000K, 4000K, 3000K |
| Indice de Rendu des Couleurs (CRI) | 80, 70 |
| Température de Fonctionnement | -30°C à +50°C |
| Angle de Faisceau | R17601, R17602, R17603, R17604, R17605, R17611, R17612, R17613, R17614, R20001, R20002, R09601, R09602, R09603, R09604, R09605, R09606 |
| Option de Montage | Montage sur poteau, Mur |
| Garantie | 5 Ans |







Reviews
There are no reviews yet.